联系方式
深圳市千京科技发展有限公司
网址:www.qking168.com
电话:0755-84279603 84180085
邮箱: qkingkj@126.com
电话:0755-33623002 36890648
地址:广东省深圳市平湖华南国际工业城化工区M20
工业机器人灌封密封胶 导热工业胶 导热机器人电子胶(千京)
一、产品特点:QK-5008AB胶是一种双组份环氧树脂胶,外观黑色、电绝缘性能优异、阻燃、导热性强、防水、防震。
二、典型用途:
电子工业机器人灌封;大概率元器件密封灌封;电子电器密封粘接灌封
三、技术参数:
| 性能指标 | A组分 | B组分 | |
| 固 化 前 参 数 |
外观 | 黑色液体 | 褐色液体 |
| 粘度(mPa.s) | 2200±100 | 700±100 | |
| 相对密度(g/cm3) | 1.20±0.05 | 0.98±0.05 | |
| A组分:B组分(重量比) | 100:20 | ||
| 工 艺 参 数 |
混合后粘度(mPa.s) | 1800±200 | |
| 混合密度(g/cm3) | 1.18±0.05 | ||
| 可操作时间(min,25℃) | 40-60 | ||
| 凝胶时间(min,25℃) | 180-240 | ||
| 固化时间(h,25℃) | 8-12 | ||
| 固化时间(min,60℃) | 30 | ||
固 化 后 参 数 |
硬度(Shore D) | 80±2 | |
| 颜色(固化物) | 黑色 | ||
| 抗拉强度(MPa) | ≥2.0 | ||
| 断裂延伸率(%) | ≥100 | ||
| 体积电阻率(Ω·cm) | 1.3×1014 | ||
| 绝缘强度(KV/mm) | 19.0 | ||
| 介电常数 | 3.5 | ||
| 正切角损耗@50Hz | 0.015 | ||
| 吸水率(10mm厚圆片,50mm直径,10天@20℃/1小时@100℃) | <0.01/0.02 | ||
| 使用温度范围(℃) | -30-120 | ||
| 阻燃性 UL-94 | V-0 | ||
| 导热系数[W/(m·K)] | 0.6 | ||
| 收缩率(@23℃) | <0.2% | ||
声明:
以上所列出的数据和应用说明都是建立在我公司的知识和经验上的,对于不同的应用环境和领域,会有不同的结果.我们强烈建议客户在使用前按说明进行实验或咨询我们的技术工程师,我公司对本手册具有最终的解释权.

中文
English










